Circuit Cadets de Montecatini Terme
3 et 4 janvier 2015
Classement général (120 tireurs)
1 MOELIS Samuel USA 19/3/1998 00833842
2 LI Michael USA 15/1/1999 00835602
3 AHN Aiden USA 19/3/1998 00835524
3 ITKIN Nick USA 9/10/1999 00835563
5 PERRONE Alessandro ITA 18/1/1999 00837255
6 BICEGO Sebastiano ITA 16/2/1998 00832487
7 KUMBLA Sidarth USA 27/9/1998 00835545
8 FUNARO Andrea ITA 29/5/1998 00833233
9 MADER Joffrey MARSEILLE EC FRA 22/7/1998 00789828
10 TOURETTE Geoffrey USA 1/4/1999 00834541
11 MASSOL Lambert BOURG VALEN FRA 13/11/1998 00794285
11 VELLUTI Pietro ITA 21/4/1999 00834653
13 MARIOTTI Filippo ITA 10/2/1999 00837259
14 GASPERINI Filippo ITA 23/6/1998 00835082
15 DI MARTINO Andrea ITA 18/6/1998 00832750
16 CHUI Kenneth USA 2/2/1998 00835513
17 CASTIGLIONI Alberto ITA 26/3/1998 00828208
18 AMICE Alexandre USA 3/3/1998 00836584
18 CHENG Julian USA USA 17/3/2000 00837764
20 DAL SANTO Alvise ITA 26/9/1998 00832489
21 ROGER Wallerand VAL DE SEINE FRA 25/7/1998 00758159
22 GRASSINI Francesco ITA 16/3/1998 00833237
23 DI TOMMASO Alessio ITA 23/9/2001 00837266
23 LOMBARDI Tommaso ITA 14/3/2000 00835211
25 ALLEN Cameron USA 5/2/1999 00836980
26 KNODT Julian USA 9/4/1998 00835219
27 ZHOU Justin Ling-
28 LONGEGA Giorgio ITA 14/1/1999 00834874
29 PIVETTA Umberto ITA 18/1/1998 00833772
30 VALORI VENTURA Alessandro ITA 17/10/1998 00833241
31 SOLIVELLAS Guillaume REIMS CE FRA 24/10/1998 00716992
32 FARCY Tino PAYS AIX FRA 6/11/1999 00796440
33 FLAGELLA Marco ITA 15/6/1998 00833247
34 DANIELI Guido ITA 29/11/1998 00832490
35 MARINI Tommaso ITA 17/4/2000 00837261
36 CRNJAK Tom BEL 11/2/1998 00833951
37 LA MARCA Riccardo ITA 18/9/1998 00832752
38 SALVO Francesco ITA 13/5/1998 00832492
39 LONGO Cristian ITA 16/7/2001 00839322
40 FILIPPI Davide ITA 14/3/1998 00832491
40 RESEGOTTI Matteo Claudio ITA 24/5/1999 00836679
42 BARMANN Samuel USA 15/4/1998 00835506
43 GRANT Sean CAN 18/9/1998 00833029
44 MABIKA Maxence VAL DE SEINE FRA 10/1/1998 00758186
45 PINSON Simon ROUEN CE FRA 8/2/2000 00808861
46 MANNAN Zohaib USA 30/3/1999 00835529
47 ARZENTON Luca ITA 23/9/1998 00839321
48 ORTS Lucas USA USA 20/7/1999 00837735
49 FALLICA Carmelo ITA 17/2/1999 00836026
50 QUAGLIOTTO Filippo ITA 5/5/2001 00835990
51 ANTONELLI Riccardo ITA 20/1/2000 00839283
52 LAURIA Lorenz CS BOLZANO ITA 11/5/1999 00833579
53 HOLMES Jack USA USA 29/5/1998 00837732
54 PILLI Enrico ITA 30/7/1999 00837257
55 CONSOLONI Marco ITA 26/1/1999 00835208
56 GENOVESI Oliver ITA 28/4/2000 00838968
57 CHIAPPELLI Tommaso ITA 29/1/1999 00835192
58 DELBERGUE Luis Alfonso CLUB CARDENAL CISN ESP 15/1/1998 00836887
59 ROSSI Marco ITA 5/4/2000 00836687
60 COLAMARCO Federico ITA 3/11/2000 00835268
60 VARAS Gabriel ARG 12/1/1999 00839451
62 PARLANTI Lorenzo ITA 5/10/1999 00837607
63 NENCIONI Filiberto ITA 22/2/2001 00838925
64 LANDI Giovanni ITA 23/1/1999 00837268
65 IANDOLO Francesco Pio DAUNO FOGGIA ITA 26/5/2000 00837271
66 ZAROFF Leo USA USA 18/2/2000 00837774
67 KANG Justin USA 22/3/1998 00835528
68 MARIUCCI Matteo ITA 29/9/1999 00839348
69 PISTORIO Federico ITA 10/11/2000 00836025
70 CHUNG Maxwell USA 2/10/1998 00839182
71 MICHAUT Loic LYON SE FRA 10/7/1999 00799171
71 VOILET Sylvain CREIL CE FRA 28/3/1998 00790850
73 CHU Aidan USA USA 13/5/1999 00837765
74 BIBARD Tyvan SANARY CE FRA 22/5/1999 00803921
75 BARBAROSSA Giovanni ITA 1/1/2001 00836421
76 ANSALDO Gabriele ITA 3/3/1999 00834664
77 LI MING Leo MK VMD CRO 15/3/2000 00835976
77 MARIANI Lorenzo ITA 19/1/1999 00837623
79 BRETEAU Ignacio CLUB CARDENAL CISN ESP 5/3/1999 00837167
80 GRIMALDI Simone ITA 1/4/1998 00835182
81 ARCHER Ciaran NEWHAM SWORDS GBR 8/4/1998 00831896
82 FRERES Hugo BEL 5/5/1999 00836036
82 SCOTTI Pier Luigi ITA 2/4/2001 00839288
84 VALORI VENTURA Francesco ITA 6/10/2001 00839332
85 DEERING Maximilian SALLE BOSTON GBR 22/8/2000 00833517
86 PALLIER Sebastian CLUB ACTIV 8 GBR 12/10/1999 00831803
87 COLL Mateu ESP 1/12/1998 00835296
88 DI LUCA Matteo ITA 19/9/1998 00833235
89 VAN CAMPENHOUT Stef OMNISWORD BEL 28/5/1998 00838258
90 BRKLJACIC Marko MK VMD CRO 12/4/1998 00835975
91 GOJAK Antonio MK KARLOVAC CRO 26/7/2000 00831907
92 KOTHIERINGER Michael FC SULZBACH-
93 DI VEROLI Davide ITA 18/8/2001 00837902
94 BIONDO Tommaso ITA 22/10/1998 00834680
95 CIMMINO Matteo ITA 10/3/1998 00837256
96 DECIO Francesco ITA 22/2/1999 00838924
97 LEMMI Edoardo ITA 9/12/1999 00833239
98 MOHLI Nino PARIS CEP FRA 25/7/1999 00761105
99 ARAGONA Gabriele ITA 21/5/2001 00839286
99 PADUA RODRIGUEZ Carlos Manuel PUR 26/1/1998 00839344
101 CHITI Edoardo ITA 23/2/2000 00835210
101 STELLA Alessandro ITA 10/1/2000 00837265
101 VANNUCCI Francesco ITA 18/7/2002 00837899
104 BLACK Shen AUS 23/2/1998 00839390
105 HACK Bas HERCKENRODE BEL 22/1/1999 00836770
105 SALLARD Charles RENNES MCB FRA 1/4/1999 00755303
107 JANSSENS Gielis HERCKENRODE BEL 25/8/1999 00839462
108 EGYENES PORSOK Henrik KS SAMORIN SVK 8/6/1999 00832116
109 LOMBARDI Giulio ITA 22/10/2002 00839330
110 TENTORIO Massimiliano ITA 17/6/2000 00839284
110 TRINX Riccardo ITA 6/4/2000 00838464
112 MARTINI Tommaso ITA 17/7/2002 00839331
113 FARKAS Gyula KS SAMORIN SVK 21/10/1999 00836010
113 MARCHESINI Mattia ITA 4/5/2000 00839342
115 ALNO Andrea ITA 18/9/2002 00839346
116 BRCIC Mirko ITA 7/9/1998 00835053
117 RUYSSEVELDT Sam HERCKENRODE BEL 9/6/1999 00835977
118 PRELOVSEK Martin CRO 30/7/2000 00837930
118 SMREKAR Leo CRO 21/5/2000 00835971
120 DOBOS David KS SAMORIN SVK 28/8/2000 00837839
Document engarde-