Circuit national cadets Hommes  et Dames Dardilly-Ecully


25-26 janvier 2014



Classement final Hommes


1 ROGER MELUN VDS 1997 260770890523

2 THIVEL Quentin LYON MDF 1997 140690121190

3 CHAPLY CLERMONT OIS 1997 20600110109

3 EDIRI Alexandre MEAUX CE 1998 260770700178

5 VASSAS Ulysse CHAMBERY CE 1997 80730170246

6 SAVIN Thibault CANNES CE 1997 190060020150

7 LOISEL Pierre VILLEJUIF US 1998 260941820125

8 OBRECHT Alexis HENIN BEAUM 1997 130620170210

9 KERUZORE Thomas RUEIL MALMAI 1997 280921540356

10 BAIRA VAL D’ORGE 1998 280911310092

11 VOLTZ Tom MEYREUIL CE 1997 10130070005

12 TIROUVANZIAM NANTES NEC 1997 180440020588

13 MILA Thibaud AVIGNON AE 1998 10840260222

14 DROBINSKY SURESNES CE 1997 280921600187

15 MABILEAU Louis TEAM FLEURET 1998 280782660095

16 TRAVESSET Damien RUEIL MALMAI 1997 280921540530

17 BEGAT REIMS CE 1997 220510100243

18 PINSON Simon ROUEN CE 2000 110760200449

19 FONTAINE Allan RENNES ERM 1997 230350110361

20 MASSOL Arthur BOURG VALEN 1997 80260040231

21 DRONSART Aubin MELUN VDS 1997 260770890368

22 FISCHER NICE OGC 1999 190060060279

23 LAFORGE RUEIL MALMAI 1997 280921540360

24 LAVALLETTE PARIS CEP 1997 270750110418

25 ROGER MELUN VDS 1998 260770890526

26 MATHEY TEAM FLEURET 1997 280782660061

27 DE BORTOLI Jules CHAMBERY CE 1998 80730170159

28 HECHER PARIS CEP 1998 270750110400

29 BISQUAY NANTES NEC 1997 180440020349

30 GRENIER BESANCON UC 1998 30250050261

31 DELECOLLE Nathan LA BREDE 1998 40330190088

32 FOSSE Augustin REIMS CE 1998 220510100308

33 NAYRAC Adrien BOURG VALEN 1999 80260040243

34 MASSOL Lambert BOURG VALEN 1998 80260040233

35 REGIPA Quentin MONTPEL UC 1997 160340150607

36 SIROU Hugo SURESNES CE 1997 280921600275

37 VALENTIN TEAM FLEURET 1999 280782660088

38 HEURTIER ISSY MOUSQUE 1998 280921400193

39 GIRIN Maxence LYON MDF 1998 140690120897

40 ECHEVARD Thomas LYON MDF 1997 140690120840

41 DORNY Adrien PARIS TA 1998 270750340739

42 MOURIOUX Robin MURET CE 1997 250310430130

43 FOURNIER Paul LYON MDF 1998 140690120870

44 ROBIN POITOU CHARE 2000 210160250013

45 PINEIRA Enzo PARIS CEP 2000 270750110475

46 ROBERT Maxence STRASBOURG E 1998 240670060443

47 SEYTOR BOURG REINE 2000 280922500417

48 BRIAIS Hugo PARIS ST FRA 1997 270750400338

48 GAUDE Amaury CANNES CE 1997 190060020189

50 BRENDLE MULHOUSE FC 1998 240680140124

50 RUIZ PARIS SUFFRE 1997 270750540269

52 RIOU Maxime ROUEN CE 1997 110760200462

53 MADER Joffrey PAYS AIX 1998 10130490743

54 ECHEVARD Louis Arnaud LYON MDF 1999 140690120839

55 MICHAUT LYON SE 1999 140690140340

56 BARON Richard TEAM FLEURET 1997 280782660034

57 SOLIVELLAS Guillaume REIMS CE 1998 220510100428

58 BONIOL Martin TOULOUSE UC 1999 250310190258

59 CLOSSET ROUEN CE 1998 110760200319

60 SOUBEYRAN Guillaume PARIS CEP 1997 270750110573

61 JALLET PARIS CEP 1997 270750110402

62 VOILET Sylvain CREIL CE 1998 20600130088

63 DUMAS Florian MEYREUIL CE 1999 10130070047

64 BERCEAUX Alex LA ROCHELLE 1998 210170060173

65 DOS SANTOS TEIXEIRA NANTES NEC 1998 180440020415

66 ORIOL VILLEJUIF US 1998 260941820137

67 GUILLEMIN Victor LYON MDF 1997 140690120919

68 LANDRAGIN Lothaire ANGOULEME 1997 210160010196

69 LECONTE VAL D’EUROPE 1998 260770880150

70 SAVIN CANNES CE 2000 190060020149

71 HOUEIX TEAM FLEURET 1998 280782660086

72 FINCH Samuel ANGOULEME 1998 210160010173

73 DAOUDI VAL D’ORGE 1998 280911310107

73 SARRABEZOLLES Charles Antoine SURESNES CE 1997 280921600270

75 MATTEACCIOLI Matthieu AJACCIO 1997 0702A0020101

76 PIGNEROL Marius LYON SE 1999 140690140362

77 AUBERT Pierre LYON MDF 1997 140690120613

78 PLAT MONTPEL UC 1997 160340150594

79 GARNIER Tom YERRES 1998 280911370167

80 HOUILLIERE Robin ROUEN CE 1997 110760200381

81 CAUMETTE Nicolas MONTPEL UC 1997 160340150428

82 TURBOUST VAL D’EUROPE 1997 260770880146

83 PRADEILLES Alexandre TOULOUSE UC 1998 250310190399

84 PAIRE Adrien NANTES NEC 1999 180440020537

85 PAUL Adrien YERRES 1997 280911370205

86 RIFFAUD Hugues ANGOULEME 1998 210160010238

87 SITBON TAYLOR MONTPEL UC 1998 160340150637

88 ALBOUZE Geoffrey MARSEILLE EC 1998 10130130327

89 YAA COMBS VILLE 1999 260770590129

90 GROSSMANN Thomas VILLE AVRAY 1999 280921590194

91 MADDALONE MARSEILLE EC 1998 10130130521

92 LEBRETON CRETEIL 1997 260942150146

93 BOURREAU Flavien SABLE SARTHE 1999 180720300037

93 CAROUBALOS Hugo BESANCON UC 1997 30250050128

93 SEVENE Hubert SURESNES CE 1998 280921600274

96 RENNERT COMBS VILLE 1998 260770590122

97 MERIT Gautier POITOU CHARE 1999 210160250012

98 CRASSOUS Martin BOURG REINE 1998 280922500280

99 GALY Maxime LYON MDF 1999 140690120880

100 LEANDRE NICE OGC 1997 190060060330

101 TURKMENIAN BOURG VALEN 1998 80260040282

102 LEGRAND Romain REIMS CE 1997 220510100557

103 MABIKA Maxence MELUN VDS 1998 260770890448

104 CHARDON Xavier MONTPEL UC 1997 160340150434

104 THOMAS Corentin VAL D’ORGE 1998 280911310148

106 FARRE Quentin CHAMBERY CE 1997 80730170176

107 AUSILIO BELFORT ASM 1998 30900150112

108 GABOREL Pierre RENNES ERM 1997 230350110365

109 AYMERICH Pierre TEAM FLEURET 1997 280782660032

110 GOURMAND Logan REIMS CE 1997 220510100326

111 RAUTUREAU Pierre BOURG REINE 1997 280922500405

112 BOUNHOURE Yoann PERPIGNAN RO 1997 160660240079

113 EDOUARD Julian FORT DE F AE 1998 159720010129

114 SANTUCCI PARIS CEP 1998 270750110500

115 DOUE Guillaume PARIS ST FRA 1998 270750400340

116 MILLET HEROUVILLE 1998 50140080124

117 DURAND Geoffrey BOURG REINE 1997 280922500300

118 BAYER Adrien ANGERS SCO 1998 180490160190

119 LE LEUCH Louis TAMPON 1998 299740100038

120 GIROST PARIS ST FRA 1998 270750400341

121 LAMBOLEY BESANCON UC 1998 30250050183

122 SCANLON Nicholas ST NOM LA BR 1997 280782320109

123 BENIELLI POITOU CHARE 1998 210160250015

124 VONTHRON Adrien CHAMPIGNY MA 1998 260941790092

125 GIANNINI PRIVAS MG 1999 80070220124

126 ETIENNE Armand CANNES CE 1997 190060020113

127 SAPY Hugo LYON MDF 1999 140690121155

128 MARGOTIN Pierre SURESNES CE 1999 280921600230

129 MARY Corentin BOURG VALEN 1998 80260040228

130 LIGNIERES Jean Baptiste PARIS ST FRA 1998 270750400342

131 LACHERAY William SOCHAUX MONT 1997 30250040160

132 BIGO Alexis HENIN BEAUM 1998 130620170290

133 ANGLIONIN Alexandre FORT DE F AE 1998 159720010183

134 SUZANNE Matthieu CANNES CE 1999 190060020191

135 BIBARD SANARY CE 1999 190830250053

136 BRDENK Emmanuel TEAM FLEURET 1997 280782660039

137 JOURNO Samuel PARIS TA 1998 270750340839

138 GAUDIN Pierrick ST DOULCHARD 1998 200180310096

139 BEAUMONT Martin NANTES NEC 1998 180440020330

140 ENAULT Baptiste PAYS AIX 1998 10130490741

141 GARIN Pierre CHAMBERY CE 1998 80730170189

142 BRANCOURT Thomas SEICHAMPS 1998 170540080073

142 RAVET Florian CHALON SAONE 1997 90710120181

144 FRANCOIS Thibault DOLE CE 1998 30390220063

145 GAUFRETEAU MURET CE 1998 250310430108

146 SAADA Adrien PERPIGNAN RO 1997 160660240124

147 HAMON Jonathan LYON SE 2000 140690140310

148 DEFFINIS Louis MULHOUSE FC 1998 240680140139

149 SIMONEAU Lucas SENLIS 3A 1999 20600190240

150 CHERGUI Habib BEZIERS CE 1998 160340100066

151 GUIHARD Toussaint RUEIL MALMAI 1997 280921540340

152 DIEUDONNE Pierre ISSY MOUSQUE 2000 280921400161

153 BLAZY Johan ANGOULEME 1997 210160010134

153 LARRE Simon NANTES NEC 1998 180440020472

153 PONS Jordan ISSY MOUSQUE 1999 280921400245

156 BALLAND CHAMALIERES 1998 60630070152

157 LE MANACH RENNES ERM 1997 230350110679

158 FRONTINI VAL D’ORGE 1997 280911310119

159 ROSSIGNOL Alexis HENIN BEAUM 1998 130620170219

160 DELANNES ST NOM LA BR 1997 280782320078

161 DEVE SEICHAMPS 1998 170540080081

162 FLAMMANT Pablo RUEIL MALMAI 1997 280921540326

163 NAVARRO MEAUX CE 1998 260770700214

164 BERENI Paul MEUNG LOIRE 1997 200450260136

165 BROLIQUIER LYON MDF 1998 140690120704

166 POPESCO REIMS CE 1998 220510100556

167 COTTIN Antoine PERIGNY 1999 210170050074

168 CAAMANO Philippe AJACCIO 1999 0702A0020075

169 FREISS Florian LE PERREUX 1997 260942180095

170 DELGADO Brian CAGNES MER 1999 190060280112

171 DAROLD Tom CABRIES OC 2000 10130360279

172 THEVENET Nathan LYON MDF 1998 140690121187

173 DAUBE Victor MURET CE 1999 250310430094

174 MARTIN MOYON Mathieu CABRIES OC 1997 10130360366

175 TEACA ALENCON DUCS 1999 50610020194

175 TOURNEUR MEUNG LOIRE 1998 200450260244

177 TOURNADE Antoine LE PERREUX 1997 260942180131

178 AVIS Valentin BESANCON UC 2000 30250050105

179 BIDEUX CLERMONT FER 1998 60630100265

179 DALLEAU Gautier TAMPON 1997 299740100020

181 AOUIZERATE PAYS AIX 1998 10130490732

182 MAIRE Jules PAYS AIX 2000 10130490495

183 SASSIER Alexandre ROUEN CE 1997 110760200470

184 REBILLARD MURET CE 1998 250310430144

185 LAURENT SABLE SARTHE 1998 180720300059

186 KAPLON REIMS EUROPE 1997 220510110152

187 GUIOL GRENOBLE RAP 1998 80380110131

188 VIDAL Florentin BEZIERS EC 1998 160340260128

189 BESSY Matthieu TEAM FLEURET 1999 280782660101

190 GUINET Mathieu ASR 270750120132

191 JOFFREDO Pierre CESSON OE 1999 230350390164

192 AIT YOUSSEF GRENOBLE RAP 8038011

193 GUERIN Florian VILLE AVRAY 1997 280921590195

194 FOURNIGUET BELFORT ASM 1998 30900150136

195 PERES Hugo BOURG REINE 1997 280922500394

196 ARRIGHI Olivier MARSEILLE IV 1997 10130550109

197 BEYNE CORREZE HAUT 1999 300190080105

198 ETRE BOURG VALEN 2000 80260040191

199 HAUSERER ANGOULEME 1999 210160010266

200 DEGARDIN REIMS CE 1998 220510100562

201 MOHLI Nino PARIS CEP 1999 270750110454

202 BAJO Louis Henri DIJON MOUSQ 1998 90210050105

202 FARCY Louis SABLE SARTHE 1998 180720300049

202 SICARD Martin BELFORT ASM 1997 30900150195

205 FERNEZ CAGNES MER 1999 190060280116

205 LEGO Baptiste YERRES 1998 280911370184

205 MULLER Allan COMBS VILLE 1998 260770590118

208 COUTURIER Anthony SURESNES CE 1998 280921600175

208 MENAUD Adrien LE PERREUX 1997 260942180115

210 BRAYER Luc SENLIS 3A 1998 20600190159

211 CORAL Arthur ROUEN CE 2000 110760200324

212 GASPARD TOURS SA 1997 200370050199

213 GRECK Joachim MONTPEL UC 1998 160340150512

213 ROUDIER Thibault CANNES CE 1999 190060020192

215 BROLIQUIER Jean Baptiste LYON MDF 1997 140690120705

216 LAURENCINE FORT DE F AE 1998 159720010145

217 GRZELEZAK Sacha SENLIS 3A 1999 20600190188

217 MIOMANDRE Gabriel NANTES NEC 1999 180440020508

219 DESSOUDIER PEZENAS CE 1998 160340170068

220 PERRIN Charles CHAMBERY CE 1997 80730170228

221 LIGNOT Flavien ROUEN CE 1998 110760200407

222 TOCHOU Florent GRENOBLE RAP 1998 80380110169

223 BAUDIN Miguel MAUGESBOCAGE1997 180850130217

223 ERUAM CHAPOT Pierre LYON SE 1999 140690140286

225 COLLOT Yoann FACHES CE 2000 130590290124

226 BREANT Yohann GUICHAINVILL 1997 110270020056

227 NADAL CHAMALIERES 1997 60630070139

228 MILLET Arthur ISSY MOUSQUE 1997 280921400224

229 STIERS Vivien CORREZE HAUT 1997 300190080169

230 RUDEAU Julien MONTPEL UC 1998 160340150721

231 FAVORINI LYON MDF 1997 140690120851

232 DESCHOUX Pierre Emmanuel MEAUX CE 1998 260770700172

233 FERCHAUD REIMS CE 2000 220510100452

234 DELAGOUTTE Thomas VILLE AVRAY 1999 280921590173

235 LOCATELLI DEBRAY Enzo STRASBOURG E 1998 240670060571

236 CASTELLO TEAM FLEURET 1998 280782660090

236 ROUSSEL Galaad LA ROCHELLE 1998 210170060391

236 WEBER METZ SE 1998 170570150251

239 BOIS Pierre Antoine VILLE AVRAY 1999 280921590142

239 RIGAH Enzo ISSY MOUSQUE 2000 280921400247

241 LEMAIRE JOYEUX Victor ST NOM LA BR 1998 280782320099

242 MARIN JOUE TOURS 1998 200370170247

242 PRAT Dorian LYON MDF 1997 140690121104

244 DELNEUF Quentin TEAM FLEURET 1998 280782660091

245 DUCHAIGNE Pierre CESSON OE 1997 230350390134

246 MOHLI Achille PARIS CEP 1998 270750110453

247 HANOUN Julien PARIS CEP 1998 270750110644

247 HERRMANN Amaury IVRY US 2000 260941850438

249 BONNET Damien CORREZE HAUT 1997 300190080115

249 LOVERA MELUN VDS 2000 260770890444

249 VERDILLON Antoine GRENOBLE RAP 1999 80380110170

252 DE MIRAMON Jean VILLE AVRAY 1997 280921590170

252 MESLIER Alexandre VILLE AVRAY 1999 280921590216

252 MICHELON Thomas ST JEAN RUEL 1998 200450250289

255 RENDU Alexandre ECULLY 1998 140690070411

256 HOUEIX TEAM FLEURET 1999 280782660085

257 DALLOZ PAYS AIX 1998 10130490389

257 STACHURA Dimitri CORREZE HAUT 1997 300190080168

259 PONSOT Titouan VIENNE 1998 140690270140

260 GIOCANTI Ugo PAYS AIX 1997 10130490452

261 GUIN Pierre NANTES NEC 1997 180440020447

262 THIMONIER Tom ECULLY 1999 140690070439

263 ROBALDO Carlin POITIERS 1999 210860180317

264 LE BERRE Théo GUICHAINVILL 1997 110270020078

265 PERRARD Lucien MONTLUCON 1999 60030010149

266 ALLUSSON Robin VILLEJUIF US 1997 260941820091

267 DENIZE Amaury VILLE AVRAY 1999 280921590175

268 BEYNE Lilian CORREZE HAUT 2000 300190080106

269 DESWAZIERE Maxime ECULLY 1998 140690070288

269 ESCODA LAON CE 1997 20020030077

269 GEOFFROY Arthur LE PERREUX 1998 260942180098

269 ZOCCOLA PAYS AIX 2000 10130490613

273 CASTELLO Charles BOIS COLOMBE 1997 280921410184

273 ESTEVE Matthieu DIGNE CE 1997 10040460067

273 LEMAIRE Tom FACHES CE 2000 130590290170

273 ZAKARIAN MARSEILLE EC 1997 10130130643

277 DUCLAP VILLE AVRAY 1998 280921590183

277 HUREL Quentin GUICHAINVILL 1998 110270020075

279 MORIN Hadrien CHAMPIGNY MA 2000 260941790079

280 BAILLY Thomas ST DOULCHARD 1997 200180310080

280 COEFFET Florent ANGOULEME 1999 210160010149

280 GUARETON Baptiste MONTLUCON 1997 60030010123

280 PARATUSIC SOCHAUX MONT 2000 30250040167

284 ARTIGE Romain LIMOGES CE 2000 300870010170

284 ROUX Baptiste PARAY MONIAL 1997 90710350099

286 MARTINO Baptiste CANNES CE 1998 190060020200

287 ARNAL Valentin DIGNE CE 1998 10040460052

287 GODIN Baptiste FACHES CE 1998 130590290158

289 LESCOT Lucas PARIS SCUF 1998 270750490328

Document engarde-




Classement final Dames


1 GUILLAUME Meredith ISSY MOUSQUE FRA

2 BUTRUILLE Solène NICE OGC FRA

3 CASTANIE Rozène HENIN BEAUM FRA

3 DUCHESNE Marie ISSY MOUSQUE FRA

5 AMBRY Celia MARSEILLE EC FRA

6 SIMON Pia BORDEAUX EC FRA

7 PIMOUGUET Emma BORDEAUX EC FRA

8 OUDOT Elodie SOCHAUX MON FRA

9 RECHER Alice PARIS ST FRA FRA

10 MIENVILLE Mèlodie BOURG VALEN FRA

11 MENNOCK Solène POINTE à PITRE FRA

12 SORIANO Marie BOURG VALEN FRA

13 HENAFF Ilona ANTONY FRA

14 MILLEPIED Honorine PAYS AIX FRA

15 FONTAYNE Emma RUEIL MALMAI FRA

16 FAUCHER Zoe PAYS AIX FRA

17 SIMON Chloè REIMS CE FRA

18 MAUCOURT Juliette ROUEN CE FRA

19 DENUDT Lucie MURET CE FRA

20 VANNEREAU Clémence TEAM FLEURET FRA

21 AMOUZOU Margaux NANTES NEC FRA

22 BREDY Perrine LYON MDF FRA

23 BAZAR Noémie PETIT BOURG FRA

24 DELPUECH Magali PAYS AIX FRA

25 PAUL Elea ST MAUR VGA FRA

25 VER POORTEN Rose CHAMBERY CE FRA

27 MORIN Mathilde MEAUX CE FRA

28 OGUSE Lorella BORDEAUX EC FRA

29 LACOSTE Aurore TEAM FLEURET FRA

30 DE STEFANO Pauline CANNES CE FRA

31 DEMAZEAU Perle NICE CJE FRA

32 STERVINOU Gaelle BLANQUEFORT FRA

33 LECOMTE Nadia ROUEN CE FRA

34 LACHERAY Eva SOCHAUX MON FRA

35 SALHORGNE Marie ROUEN CE FRA

36 GOUTTERATEL Anne Cécile LYON MDF FRA

37 PINEAU Noemie TRAPPES EC FRA

38 LEGUENNEC Chloé AVIGNON AE FRA

39 SAWYER Olivia SOCHAUX MON FRA

40 THIMONIER Lyne ECULLY FRA

41 WATSON Alicia MELUN VDS FRA

42 MIMETTE Lauryane ROUEN CE FRA

43 PATRU Morgane LYON MDF FRA

44 WIMBERGER Océane NICE CJE FRA

45 ALLOUCH Margot ISSY MOUSQUE FRA

46 RUBOD Justine CHAMBERY CE FRA

47 FRANCON Anais TEAM FLEURET FRA

48 VOLONTERI Alessandra MELUN VDS FRA

49 MANGA Alexia LYON MDF FRA

50 SESTIER Hortense LYON MDF FRA

51 HENRY Candice LE PERREUX FRA

52 NIAU Aimée LYON MDF FRA

53 HISSLER Juliette MEUNG LOIRE FRA

54 CHAULLET Mathilde MARSEILLE EC FRA

55 CARTER Caroline STRASBOURG E FRA

56 WENCEL Juliette PLESSIS BOU FRA

57 TISSEUIL Eva VAL D’ORGE FRA

58 WATSON Solène MELUN VDS FRA

59 THIBAUD Pauline STRASBOURG E FRA

60 LESETRE Clémence IVRY US FRA

61 BETOUX Esther LIMOGES CE FRA

62 GUYOTAT Louise Marie LYON MDF FRA

63 CAUJOLLE Emeline COMBS VILLE FRA

64 ABDOUKADYROV Isadora PARIS TA FRA

65 HORN COSAQUE Marine PETIT BOURG FRA

66 AUBERTIN Charlène MELUN VDS FRA

67 PIPART Jade ST MAUR VGA FRA

68 LHOTELLIER Clara MELUN VDS FRA

69 DE BREM Aude LIMOGES CE FRA

69 LAPEINE Fanny LYON MDF FRA

71 KOUN Camille TEAM FLEURET FRA

72 BARONNET Maelle MARSEILLE EC FRA

73 NEBRA Noëlie BLANQUEFORT FRA

74 SABRY Amira CHAMPIGNY M FRA

75 TALLEUX Olivia SOISSONS CE FRA

76 LECLAIR Valentine SURESNES CE FRA

77 SEVE Juliette PARIS TA FRA

77 VANNEREAU Charlotte CLERMONT FER FRA

79 LEPETIT Juliette RENNES ERM FRA

80 RENTZ Gwenaëlle STRASBOURG E FRA

81 CHERON Ambre GUICHAINVILL FRA

82 BECHLITCH SZONYI Tatian NICE OGC FRA

83 TRIBOLO Andrea PAYS AIX FRA

84 LARROQUE Alex BAYEUX CS FRA

85 JOSSO Ludivine MAUGESBOCAG FRA

86 MAUVIEL Maeva CESSON OE FRA

87 BERNEAU Maud TEAM FLEURET FRA

88 CHABROL Emma SURESNES CE FRA

89 LEVEILLEY Victoire PARIS TA FRA

90 DIJOUX Elena TAMPON FRA

90 HONG Phénixia VILLEJUIF US FRA

92 BOLLENGIER Louise LILLE UC FRA

93 MAZAL Victoire SENLIS 3A FRA

94 TOSON Caroline CANNES CE FRA

95 GRANGIEN Astrid LA ROCHELLE FRA

96 DUQUESNE Emmanuelle COURBEVOIE FRA

97 NAREYS Amélie BLANQUEFORT FRA

98 LOUVEL Alexia GUICHAINVILL FRA

99 GALLERAND Domitille ST JEAN RUEL FRA

100 MORVAN Faustine ESCRIME 50 FRA

101 SICARD Lisa PARIS TA FRA

102 TEXIER Margaux POITOU CHARE FRA

103 OLIVIE Manon ISSY MOUSQUE FRA

104 TANGUY Margot ANTONY FRA

105 ABDELGELIL Nermine PARIS SCUF FRA

105 RIBEIRO Céline LE MEE CE FRA

107 PAYOT Marion LYON MDF FRA

108 COLLIGNON Annaelle REIMS CE FRA

109 GOMEZ Gaelle PERPIGNAN RO FRA

110 CAUTE Suzy POITOU CHARE FRA

111 LESCROART Caroline MARCQ BARIEU FRA

112 GELY Laura PERPIGNAN RO FRA

113 BEGAT Juliette REIMS CE FRA

114 BIARD Chloé MENNECY FRA

115 CABANES GELLY Diane MONTPEL UC FRA

116 AGATHON Mélanie ISSY MOUSQUE FRA

117 DOLMAZON Faustine YSSINGEAUX FRA

118 CAILLEAU Audrey ST HERBLAIN FRA

119 DAVID Céleste BORDEAUX EC FRA

120 GRANET TEGLER Charlotte PARIS TA FRA

121 FOURCADE Pauline PERIGUEUX EP FRA

122 BILLARD Carmen SURESNES CE FRA

123 ARNAUD Lise PARIS LPR FRA

124 TRICOT Claire PARIS CEP FRA

125 THEIL Clémence CORREZE HAUT FRA

126 DULOM Alais PARIS LPR FRA

127 TIGRINO Fiona PAYS AIX FRA

128 CAFFIER Mélanie LYON SE FRA

129 SARDAIN Stéphanie ANGOULEME FRA

130 CREPON THOMAS Clementi CORREZE HAUT FRA

131 LOUPIAS Camille NICE OGC FRA

131 SITE Agathe MONTPEL UC FRA

133 FORTERRE Albane POITIERS FRA

134 CRASTES Amandine VAL D’ORGE FRA

135 BOISGRIS Kanelle PETIT BOURG FRA

135 DEYRIS Julie PARIS SCUF FRA

137 FAULLIMMEL Carole Anne TEAM FLEURET FRA

138 HEURTIER Alexanne ISSY MOUSQUE FRA

139 DECHAUME Elisa DIJON MOUSQ FRA

140 CHAURIN Ondine VILLE AVRAY FRA

141 MANFORD Angela ST JEAN RUEL FRA

142 CODET Marie NICE CJE FRA

142 MADRY Hélène LAGNY MARNE FRA

144 EVRA Mélanie TAIN TOURNON FRA

144 ZIVI Chloé BEAUNE CE FRA

146 FAVRO Amélie LYON SE FRA

147 SIMONEAU FRIGGI Lou PAYS AIX FRA

148 BOTSULA Lys ROUEN CE FRA

149 BAILLE Marie MONTELIMAR FRA

150 MADRY Claire LAGNY MARNE FRA

151 BARRIER Manon CORREZE HAUT FRA

151 BROSSEAU Anouk ISSY MOUSQUE FRA

151 CHUPIN Margot CORREZE HAUT FRA

151 JAVOUHEY Alice DIJON MOUSQ FRA

155 SALAUN Margot MENNECY FRA

156 COURTIER Chloé BOURG VALEN FRA

157 DESPERELLE Camille MEUNG LOIRE FRA

Document engarde-